Taux d'émission de Co² en g/km | Montant du malus 2014 en Euros | Montant du malus 2013 en Euros |
---|---|---|
en dessous de 130g | 0 euro | 0 euro |
entre 131g et jusqu'à 135g | 150 euros | 0 euro |
entre 136g et jusqu'à 140g | 250 euros | 100 euros |
entre 141g et jusqu'à 145g | 500 euros | 300 euros |
entre 146g et jusqu'à 150g | 900 euros | 400 euros |
entre 151g et jusqu'à 155g | 1600 euros | 1000 euros |
entre 156g et jusqu'à 175g | 2200 euros | 1500 euros |
entre 176g et jusqu'à 180g | 3000 euros | 2000 euros |
entre 181g et jusqu'à 185g | 3600 euros | 2600 euros |
entre 186g et jusqu'à 190g | 4000 euros | 3000 euros |
entre 191g et jusqu'à 200g | 6500 euros | 5000 euros |
au dessus de 200g | 8000 euros | 6000 euros |
Citroen DS4 neuve
Du stock et de la remise !
Utilitaires neuf
AutoPromo propose des utilitaires neufs à prix remisé.
Le Renault Master est le leader de sa catégorie.
Peugeot 2008 neuf
Le nouveau Peugeot 2008 jusqu'à 15% de remise.
Stock disponible.
La Renault Clio 4 est là, les toutes premières offres sont en ligne.
Nouvelle Renault Clio 4
Le Renault Captur est là, déjà quelques modèles en stock.